КАЛЕНДАРЬ КУБКА РОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ ПО ТРЕЙЛРАННИНГУ 2017 ГОДА
Категория Trail: менее 42 км
# | Дата | Название | Дистанция | Набор высоты | Место проведения |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15 апреля | Markoth Trail Medium | 30 км | D+ 1500 | Новороссийск, Краснодарский край |
2 | 27 мая | Elton Volgabus Ultra-Trail® Master | 38 км | D+ 150 | Эльтон, Волгоградская обл |
3 | 2 июля | Altai Trail | 30 км | D+ 1350 | село Тюнгур, Республика Алтай |
4 | 1 июля | Горный марафон Конжак | 37,3 км | D+ 1350 | г. Карпинск, Свердловская область |
5 | 23 июля | Golden Ring Ultra Trail T30 | 32,9 км | D+ 125 | г. Суздаль |
6 | 3 августа | Elbrus Trail | 33,5 км | D+ 2180 | пос. Верхний Баксан |
7 | 26 августа | OKA Trail Medium | 40 км | D+ 695 | г. Пущино, Московская обл. |
8 | 11 октября | CrimeaXrun Trail | 30 км | D+ 1265 | г. Балаклава, Крым |
Категория Trail Medium (M): от 42 до 69 км
# | Дата | Название | Дистанция | Набор высоты | Место проведения |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23 апреля | X-Race Wild Trail (50 км) | 49.5 км | D+ 850 | с. Ильинское, Московская обл. |
2 | 14 мая | Ural Ultra Trail Marathon (UUM) | 50 км | D+ 1200 | Екатеринбург, Свердловская обл. |
3 | 25 июня | Московский трейл | 42 км | D+ 1200 | пос. Сорочаны, Московская область |
4 | 1 июля | Altai Trail | 50 км | D+ 2150 | село Тюнгур, Республика Алтай |
5 | 23 июля | Golden Ring Ultra Trail T50 | 51.7 км | D+ 350 | г. Суздаль |
6 | 3 августа | Elbrus Mountain Marathon | 45,5 км | D+ 3250 | пос. Верхний Баксан |
7 | 3 августа | Elbrus Mountain Ultra | 57,4 км | D+ 3870 | пос. Верхний Баксан |
8 | 11 октября | CrimeaXrun Ultra Trail | 52 км | D+ 3050 | г. Балаклава, Крым |
9 | 15 октября | Grom Trail | 54.7 км | D+ 2130 | г. Анапа, Краснодарский край |
Категория Trail Long (L): от 70 до 99 км
# | Дата | Название | Дистанция | Набор высоты | Место проведения |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15 апреля | Markoth Trail Hardcore | 80 км | D+ 3100 | Новороссийск, Краснодарский край |
2 | 26 августа | OKA Trail Ultra | 80 км | D+ 1000 | г. Пущино, Московская обл. |
Категория Trail Ultra (XL): более 100 км
# | Дата | Название | Дистанция | Набор высоты | Место проведения |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14 мая | Ural Ultra Trail (UUT) | 100 км | D+ 2200 | Екатеринбург, Свердловская обл. |
2 | 27 мая | Elton Volgabus Ultra-Trail® Ultimate | 162 км | D+ 700 | Эльтон, Волгоградская обл |
3 | 29 июня | Altai Ultra Trail 155К (3 этапа) | 155 км | D+ 7580 | село Тюнгур, Республика Алтай |
4 | 1 июля | Altai Ultra Trail | 105 км | D+ 4120 | село Тюнгур, Республика Алтай |
5 | 23 июля | Golden Ring Ultra Trail T100 | 100 км | D+ 450 | г. Суздаль |
6 | 14 августа | ТрансУрал (4 этапа) | 125 км | D+ 3000 | г. Инта, республика Коми |
7 | 11 октября | CrimeaXrun Trail (4 этапа) | 158 км | D+ 7855 | г. Балаклава, Крым |